KANSAI DEEPS

ƒgƒbƒv TOP
ƒvƒŒƒCƒ„[ PLAYERS
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ŽŽ‡Œ‹‰Ê SCHEDULE & RESULTS
ƒŠƒ“ƒN LINKS
ƒ[ƒ‹ MAIL

ŒÂl¬Ñ


ŒÂl¬ÑTop‚É–ß‚é

¦‹K’è‘ÅÈcŽŽ‡”~1.5
¦‹K’è“Š‹…‰ñcŽŽ‡”~1
¦–hŒä—¦‚Í7ƒCƒjƒ“ƒO‚ ‚½‚è‚ÅŠ·ŽZ
¦æ”­“ŠŽè‚ÌŸ—˜“ŠŽèðŒ“Š‹…‰ñ‚Í3ƒCƒjƒ“ƒOˆÈã


2011”N
‘ÅŒ‚¬Ñ
‘IŽè ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽlŽ€ ‹]‘Å ŽOU “—Û o—Û—¦ ‘Å—¦
Žsì 8 22 14 5 0 0 19 6 11 6 0 0 8 .714 .636
ŽRo 11 27 9 1 0 1 13 9 10 12 0 2 8 .538 .333
“nç² 8 24 8 3 0 0 11 8 9 6 0 4 6 .467 .333
£ŒËŒû 12 35 11 3 0 0 14 7 6 6 1 1 8 .415 .314
фΞ 10 30 8 3 1 0 13 11 8 4 0 2 8 .353 .267
Žðˆä 7 20 5 0 0 0 5 4 5 4 0 0 4 .375 .250
•¶‘q 13 33 8 0 0 0 8 6 6 9 0 6 1 .405 .242
’·”ö 7 21 5 2 0 0 7 7 8 4 0 4 1 .360 .238
¼‰º 11 29 6 0 0 0 6 5 6 8 0 5 3 .378 .207
ˆäã 14 36 4 1 0 0 5 4 6 9 1 6 1 .289 .111
ˆÈ‰º‹K’è‘ÅÈ•s‘«
X˜e 1 3 2 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 .750 .667
—é–Ø 1 3 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 .750 .667
¼‰ª 2 8 4 1 0 0 5 4 5 1 0 0 2 .556 .500
œA£ 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
”‹Œ´ 3 10 3 0 0 0 3 4 3 2 0 2 1 .417 .300
¬“c 5 17 5 0 0 0 5 2 6 3 0 2 8 .400 .294
•Ä‹v 5 12 3 1 0 1 7 5 3 2 1 2 1 .357 .250
ŽRª 3 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 .222 .125
–x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 .000
“V–ì 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .200 .000
’JŒû 3 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 .125 .000
¦•‚Ál - 55 21 2 1 3 34 6 14 7 0 4 4 .452 .382
ƒ`[ƒ€ 15 408 120 23 2 5 162 92 106 95 3 48 68 .427 .294
‘IŽè ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽlŽ€ ‹]‘Å ŽOU “—Û o—Û—¦ ‘Å—¦

“ŠŽè¬Ñ
“ŠŽè ŽŽ‡ æ”­ Š®“Š Ÿ—˜ ”sí S Ÿ—¦ “Š‰ñ ˆÀ‘Å –{—Û ŽOU ŽlŽ€ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
£ŒËŒû 9 3 0 2 1 0 .667 18 10 0 9 11 8 1 0.39
ŽRo 6 1 0 0 2 1 .000 16.1 13 0 12 12 8 3 1.29
•¶‘q 8 6 1 3 1 1 .750 26 22 0 21 6 13 5 1.35
Žsì 5 4 1 1 2 0 .333 20 18 0 11 20 15 7 2.45
ˆÈ‰º‹K’è“Š‹…‰ñ•s‘«
’JŒû 2 1 0 0 1 0 .000 5 4 0 0 5 4 2 2.80
“V–ì 1 0 0 0 0 0 - 5 8 1 6 5 8 4 5.60
ˆäã 1 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 2 1 1 7.00
¦•‚Ál - 0 0 0 1 0 .000 2 4 0 3 8 9 7 24.50
ƒ`[ƒ€ 15 15 2 6 8 2 .429 93.1 77 1 62 69 66 30 2.25
“ŠŽè ŽŽ‡ æ”­ Š®“Š Ÿ—˜ ”sí S Ÿ—¦ “Š‰ñ ˆÀ‘Å –{—Û ŽOU ŽlŽ€ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦


ŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹
MVP
1 £ŒËŒû 7•[
2 ŽRo 6•[
3 Žsì 3•[
Å—DG“ŠŽè
1 •¶‘q 13•[
2 £ŒËŒû 7•[
ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒXƒ‰ƒbƒK[
1 Žsì 14•[
2 ŽRo 3•[
3 £ŒËŒû 2•[
ƒS[ƒ‹ƒhƒOƒ‰ƒ”
1 ŽRo 12•[
2 —ÑŒû 3•[
3 ¼‰º 1•[
3 “nç² 1•[
‘Å—¦
1 Žsì .636
2 ŽRo .333
2 “nç² .333
‘Å“_
1 фΞ 11
2 ŽRo 9
3 “nç² 8
–{—Û‘Å
1 ŽRo 1
1 •Ä‹v 1
“—Û
1 Žsì 8
1 ŽRo 8
1 £ŒËŒû 8
1 фΞ 8
1 ¬“c 8
–hŒä—¦
1 £ŒËŒû 0.39
2 ŽRo 1.29
3 •¶‘q 1.35
Ÿ—˜
1 •¶‘q 3
2 £ŒËŒû 2
3 Žsì 1
ƒZ[ƒ”
1 ŽRo 1
1 •¶‘q 1
’DŽOU
1 •¶‘q 21
2 ŽRo 12
3 Žsì 11
ŠÄ“ÂÜ
1 Žsì 4
2 ŽRo 3
2 фΞ 3