KANSAI DEEPS

ƒgƒbƒv TOP
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ŽŽ‡Œ‹‰Ê SCHEDULE & RESULTS
ŒÂl¬Ñ
ŒfŽ¦” BBS
ƒŠƒ“ƒN LINKS
ƒ[ƒ‹ MAIL

”N“x•Ê¬Ñ


ƒvƒŒƒCƒ„[Top‚É–ß‚é

#23 ”w”Ô† –¼‘O ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ “Š ‘Å g’· ‘Ìd ¶”NŒŽ“ú ”õl
23 •¶‘q‘åŽu “Š ‰E ‰E 175cm 63kg 1973/12/7 ‘ã•\AŠÄ“Â

‘ÅŒ‚¬Ñ
”N ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽlŽ€ ‹]‘Å ŽOU “—Û o—Û—¦ ‘Å—¦
2007 9 28 8 0 0 0 8 7 2 1 0 2 4 .310 .286
2008 22 66 21 5 0 0 26 18 15 9 2 13 4 .400 .318
2009 24 66 19 3 1 0 24 18 7 9 1 8 2 .373 .288
2010 16 42 11 2 0 0 13 11 7 5 2 7 1 .340 .262
2011 13 33 8 0 0 0 8 6 6 9 0 6 1 .405 .242
2012 10 27 9 1 0 0 10 10 4 4 0 4 1 .419 .333
2013 11 23 2 0 0 0 2 5 5 10 1 4 5 .364 .087
2014 3 8 4 0 0 0 4 2 1 2 0 0 1 .600 .500
’ÊŽZ 108 293 82 11 1 0 95 77 47 49 6 44 20 .383 .280

“ŠŽè¬Ñ
”N ŽŽ‡ æ”­ Š®“Š Ÿ—˜ ”sí S Ÿ—¦ “Š‰ñ ˆÀ‘Å –{—Û ŽOU ŽlŽ€ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
2007 8 8 0 5 2 0 .714 31 28 0 23 18 19 12 2.71
2008 18 16 1 7 3 2 .700 67 60 2 38 36 48 18 1.88
2009 16 11 2 5 3 0 .625 55 39 1 26 31 31 10 1.27
2010 12 8 2 3 3 0 .500 37.1 42 0 21 28 39 22 4.13
2011 8 6 1 3 1 1 .750 26 22 0 21 6 13 5 1.35
2012 9 6 0 1 3 0 .250 32 38 0 17 21 28 15 3.28
2013 8 5 0 2 2 0 .500 23 20 0 11 16 27 15 4.57
2014 3 2 0 0 1 0 .000 9 13 0 3 3 11 4 3.11
’ÊŽZ 82 63 6 26 18 3 .591 282.1 262 3 160 159 219 101 2.50

ŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹
EMVPi2007A2008j
EÅ—DG“ŠŽèi2007A2008A2009A2010A2011A2012j
E‘Å“_‰¤i2008A2009A2010A2012j
EÅ—DG–hŒä—¦i2008A2009A2012j
EÅ‘½Ÿ—˜i2007A2008A2009A2010A2011A2012A2013j
EÅ‘½’DŽOUi2007A2008A2010A2011A2012j
EÅ‘½ƒZ[ƒ”i2008A2011j