KANSAI DEEPS

ƒgƒbƒv TOP
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ŽŽ‡Œ‹‰Ê SCHEDULE & RESULTS
ŒÂl¬Ñ
ŒfŽ¦” BBS
ƒŠƒ“ƒN LINKS
ƒ[ƒ‹ MAIL

”N“x•Ê¬Ñ


ƒvƒŒƒCƒ„[Top‚É–ß‚é

#2 ”w”Ô† –¼‘O ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ “Š ‘Å g’· ‘Ìd ¶”NŒŽ“ú ”õl
2 £ŒËŒû‰ë—T “à@“Š ‰E ‰E 175cm 70kg 1963/11/13 Žå«

‘ÅŒ‚¬Ñ
”N ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽlŽ€ ‹]‘Å ŽOU “—Û o—Û—¦ ‘Å—¦
2007 6 21 13 5 0 0 18 15 9 1 0 2 6 .636 .619
2008 18 60 21 1 1 0 24 15 18 11 0 2 8 .465 .350
2009 18 52 6 1 0 0 7 3 6 5 0 8 5 .193 .115
2010 12 31 9 1 0 0 10 6 9 8 0 3 1 .436 .290
2011 12 35 11 3 0 0 14 7 6 6 1 1 8 .415 .314
2012 7 21 4 2 0 0 6 2 4 3 1 1 2 .292 .190
2013 8 23 7 2 0 0 9 9 7 6 1 2 1 .448 .304
2014 3 8 4 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 .556 .500
’ÊŽZ 84 251 75 15 1 0 92 58 61 40 3 19 31 .395 .299

“ŠŽè¬Ñ
”N ŽŽ‡ æ”­ Š®“Š Ÿ—˜ ”sí S Ÿ—¦ “Š‰ñ ˆÀ‘Å –{—Û ŽOU ŽlŽ€ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
2007 5 0 0 0 0 2 - 7.2 11 0 7 2 5 4 3.65
2008 5 1 0 0 1 0 .000 9 12 0 4 10 13 7 5.44
2009 2 0 0 0 0 0 - 4 6 0 2 2 7 5 8.75
2010 3 1 1 1 0 0 1.000 10.1 11 0 7 6 6 5 3.39
2011 9 3 0 2 1 0 .667 18 10 0 9 11 8 1 0.39
2012 5 2 0 0 1 0 .000 13 16 0 2 10 16 9 4.85
2013 4 3 0 1 1 1 .500 14 25 0 3 10 21 12 6.00
2014 2 0 0 0 0 0 - 3 6 0 2 5 7 6 14.00
’ÊŽZ 35 10 1 4 4 2 .500 79 97 0 36 56 83 49 4.34

ŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹
EMVPi2011j
EƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒXƒ‰ƒbƒK[i2007A2008j
EŽñˆÊ‘ÅŽÒi2007j
E‘Å“_‰¤i2007A2013j
E“—Û‰¤i2011j
EÅ—DG–hŒä—¦i2011j
EÅ‘½ƒZ[ƒ”i2007A2013j